Katlanabilir Çelik Depolama Tel Örgü Konteyner
Katlanabilir Çelik Tel Saklama Kabı Açık kablolu tasarımıyla tam ürün görünürlüğü ve mükemmel havalandırma sunar. 3-7/8 inçlik alt boşluk, 4 yönlü forklift girişine kolay erişim sağlar. Çinko elektroliz kaplamalı güçlü kablo, değerli zemin alanını en üst düzeye çıkarmak için 4 ft'ye kadar istiflenebilir. Yanlar düz bir şekilde katlanarak depolama alanından ve iade nakliye maliyetlerinden tasarruf sağlar. Düşme kapağı kolay erişim sağlar.
Ürün Özellikleri | |
*Ürün adı | Metal Saklama Kabı |
*Marka | KTSC |
*Malzeme | Çelik |
*Özellik | Korozyon Prote ction |
*Tip | Çelik Palet |
*Renk | Gümüş |
*Ölçek | Orta Görev |
*Kullanmak | Depo Palet Rafı |
Bazı Standartlar tel örgü depolama kafeslerinin özellikleri:
BEN te M | Yığın Katmanları | Yük Kapasitesi (Kg) | Boyut (mm) | Tel Çapı (mm) | Ağ ( mm ) | Ağırlık (kg) | ||
|
|
|
L | B | H |
|
|
|
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
KTSCC-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
KTSCF-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
KTSCS-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
KTSCA-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
KTSCB-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
KTSCB-7 | 4 | 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
KTSCC-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
KTSCF-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
KTSCS-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
Malzeme
İşletme ve Paketleme
Teklif nasıl alınır?
1: Depolama kafesinin boyutu ve toplam miktarı.
2: Beklediğiniz yükleme kapasitesi.
3 Diğer gereklilik.
SSS
S: Siz bir üretici misiniz yoksa sadece bir ticaret şirketi misiniz?
A: Biz bir üretici ve ihracatçıyız, Xiamen ve Jiangsu'da 2 fabrikamız var, bağımsız bir ihracat şirketiyiz --Xiamen Keeptop.
S: Düzenleri sağlayabilir misiniz?
A: OEM/ODM taleplerinizi karşılamak için profesyonel bir tasarım ekibimiz var.
S Teslimat süresi nedir?
A: 40'lık bir konteyner için yaklaşık 10-15 gün.
S: Satış sonrası servis süreniz nedir?
A: Satış sonrası hizmetimizi 24 saat içinde garanti ediyoruz.